箱根駅伝2024の結果と出場校全23校一覧と出場選手一覧をご紹介いたします。
【2024年1月3日速報】
青山学院大学が、第100回箱根駅伝を制しました!※2年ぶり7回目
2区、3区、4区、8区、9区の区間賞
【2024年1月2日速報】
往路優勝は青山学院大学 ※2年ぶり6回目
箱根駅伝2024(第100回)の結果速報!総合順位
10位までがシード権獲得
総合順位 | 大学名 | 総合記録 |
優勝 | 青山学院大学 | 10時間41分25秒 ※総合新記録 |
2位 | 駒澤大学 | 10時間48分00秒 |
3位 | 城西大学 | 10時間52分26秒 |
4位 | 東洋大学 | 10時間52分47秒 |
5位 | 國學院大学 | 10時間55分27秒 |
6位 | 法政大学 | 10時間56分35秒 |
7位 | 早稲田大学 | 10時間56分40秒 |
8位 | 創価大学 | 10時間57分21秒 |
9位 | 帝京大学 | 10時間59分22秒 |
10位 | 大東文化大学 | 11時間00分42秒 |
11位 | 東海大学 | 11時間01分52秒 |
12位 | 国士舘大学 | 11時間01分52秒 |
13位 | 中央大学 | 11時間01分58秒 |
14位 | 立教大学 | 11時間03分04秒 |
15位 | 日本大学 | 11時間06分06秒 |
16位 | 日本体育大学 | 11時間06分30秒 |
17位 | 順天堂大学 | 11時間06分42秒 |
18位 | 駿河台大学 | 11時間06分58秒 |
19位 | 中央学院大学 | 11時間07分26秒 |
20位 | 明治大学 | 11時間07分28秒 |
21位 | 神奈川大学 | 11時間07分37秒 |
22位 | 東京農業大学 | 11時間09分16秒 |
23位 | 山梨学院大学 | 11時間11分11秒 |
箱根駅伝2024(第100回)の結果速報!区間優勝
区間 | 大学名 | 選手名 | 記録 |
1区 | 駒澤大学 | 篠原倖太朗 | 1時間1分2秒 |
2区 | 青山学院大学 | 黒田朝日 | 1時間6分07秒 |
3区 | 青山学院大学 | 太田蒼生 | 59分47秒 |
4区 | 青山学院大学 | 佐藤一世 | 1時間1分10秒 |
5区 | 城西大学 | 山本唯翔 | 1時間9分15秒 |
6区 | 法政大学 | 武田和馬 | 58分2秒 |
7区 | 中央大学 | 吉居駿恭 | 1時間2分27秒 |
8区 | 青山学院大学 | 塩出翔太 | 1時間4分00秒 |
9区 | 青山学院大学 | 倉本玄太 | 1時間8分51秒 |
10区 | 東洋大学 | 岸本遼太郎 | 1時間8分51秒 |
箱根駅伝2024(第100回)の結果速報!区間毎の順位
それぞれの区間終了時点の順位を発表いたします。
※リロード必須
1区(往路)1月2日
区間賞は駒澤大学の篠原倖太朗選手
21.3km ※レースの流れを大きく左右する区間(※リロード必須)
総合順位 | 大学名 | 選手名 | 区間順位 | 記録 | トップとの差 |
1位 | 駒澤大 | 篠原倖太朗 | 区間賞 | 1時間1分2秒 | ー |
2位 | 創価大学 | 桑田大輔 | 2位 | 1時間1分25秒 | 23秒 |
3位 | 城西大学 | 野村颯斗 | 3位 | 1時間1分27秒 | 25秒 |
4位 | 日本大学 | 西村翔太 | 4位 | 1時間1分28秒 | 26秒 |
5位 | 東海大学 | 兵藤ジュダ | 5位 | 1時間1分33秒 | 31秒 |
6位 | 駿河台大学 | スティーブンレマイヤン | 6位 | 1時間1分35秒 | 33秒 |
7位 | 帝京大学 | 西脇翔太 | 7位 | 1時間1分37秒 | 35秒 |
8位 | 明治大学 | 大湊柊翔 | 8位 | 1時間1分38秒 | 36秒 |
8位 | 青山学院大学 | 荒巻朋熙 | 8位 | 1時間1分38秒 | 36秒 |
8位 | 順天堂大学 | 三浦龍司 | 8位 | 1時間1分38秒 | 36秒 |
11位 | 東京農業大学 | 高槻芳照 | 11位 | 1時間1分45秒 | 43秒 |
12位 | 早稲田大学 | 間瀬田純平 | 12位 | 1時間1分54秒 | 52秒 |
13位 | 東京文化大学 | 西川千青 | 13位 | 1時間1分57秒 | 55秒 |
14位 | 法政大学 | 宮岡幸大 | 14位 | 1時間2分3秒 | 1分1秒 |
15位 | 東洋大学 | 九嶋恵舜 | 15位 | 1時間2分8秒 | 1分6秒 |
16位 | 山梨学院大学 | 北村惇生 | 16位 | 1時間2分13秒 | 1分11秒 |
17位 | 國學院大學 | 伊地知賢造 | 17位 | 1時間2分35秒 | 1分33秒 |
18位 | 立教大学 | 林虎大朗 | 18位 | 1時間2分48秒 | 1分46秒 |
19位 | 中央大学 | 溜池一太 | 19位 | 1時間2分52秒 | 1分50秒 |
20位 | 中央学院大学 | 稲見峻 | 20位 | 1時間2分54秒 | 1分52秒 |
21位 | 神奈川大学 | 巻田理空 | 21位 | 1時間3分00秒 | 1分58秒 |
22位 | 国士舘大学 | 山本龍神 | 22位 | 1時間3分10秒 | 2分8秒 |
23位 | 日本体育大学 | 平島龍斗 | 23位 | 1時間3分37秒 | 2分35秒 |
2区(往路)1月2日
区間賞は青山学院大学の黒田朝日選手
23.1km ※各大学のエースが走る「花の2区」権太坂(※リロード必須)
総合順位 | 大学名 | 選手名 | 区間順位 | 記録 | トップとの差 |
1位 | 駒澤大学 | 鈴木芽吹 | 2位 | 1時間6分20秒 | ー |
2位 | 青山学院大学 | 黒田朝日 | 区間賞 | 1時間6分07秒 | 22秒 |
3位 | 創価大学 | スティーブンムチーニ | 5位 | 1時間6分37秒 | 46秒 |
4位 | 早稲田大学 | 山口智規 | 4位 | 1時間6分31秒 | 1分2秒 |
5位 | 城西大学 | 斎藤将也 | 8位 | 1時間7分15秒 | 1分19秒 |
6位 | 東京農業大学 | 並木寧音 | 7位 | 1時間7分03秒 | 1分26秒 |
7位 | 東洋大学 | 梅崎蓮 | 6位 | 1時間6分45秒 | 1分31秒 |
8位 | 日本大学 | シャドラックキップケメイ | 10位 | 1時間7分30秒 | 1分36秒 |
9位 | 國學院大學 | 平林清澄 | 3位 | 1時間6分26秒 | 1分39秒 |
10位 | 東海大学 | 花岡寿哉 | 13位 | 1時間7分37秒 | 1分48秒 |
11位 | 大東文化大学 | 久保田徹 | 12位 | 1時間7分35秒 | 2分10秒 |
12位 | 山梨学院大学 | ブライアンキピエゴ | 9位 | 1時間7分22秒 | 2分13秒 |
13位 | 法政大学 | 松永伶 | 11位 | 1時間7分33秒 | 2分14秒 |
14位 | 帝京大学 | 山中博生 | 16位 | 1時間8分10秒 | 2分24秒 |
15位 | 順天堂大学 | 浅井皓貴 | 19位 | 1時間9分03秒 | 3分19秒 |
16位 | 中央学院大学 | 吉田礼志 | 14位 | 1時間7分59秒 | 3分30秒 |
17位 | 中央大学 | 吉居大和 | 15位 | 1時間8分04秒 | 3分33秒 |
18位 | 国士舘大学 | ピーターカマウ | 17位 | 1時間8分22秒 | 4分10秒 |
19位 | 駿河台大学 | 新山舜心 | 21位 | 1時間10分13秒 | 4分25秒 |
20位 | 神奈川大学 | 小林篤貴 | 18位 | 1時間8分57秒 | 4分34秒 |
21位 | 立教大学 | 國安広人 | 20位 | 1時間9分54秒 | 5分19秒 |
22位 | 明治大学 | 児玉真輝 | 23位 | 1時間11分15秒 | 5分30秒 |
23位 | 日本体育大学 | 山口廉 | 22位 | 1時間10分54秒 | 7分8秒 |
3区(往路)1月2日
区間賞は青山学院大学の太田蒼生選手
21.4km ※富士山と相模湾(※リロード必須)
総合順位 | 大学名 | 選手名 | 区間順位 | 記録 | トップとの差 |
1位 | 青山学院大学 | 太田蒼生 | 区間賞 | 59分47秒 | ー |
2位 | 駒澤大学 | 佐藤圭汰 | 2位 | 1時間00分13秒 | 4秒 |
3位 | 城西大学 | ヴィクターキムタイ | 3位 | 1時間1分29秒 | 2分39秒 |
4位 | 日本大学 | 安藤風羽 | 4位 | 1時間1分56秒 | 3分24秒 |
5位 | 東洋大学 | 小林亮太 | 6位 | 1時間2分3秒 | 3分25秒 |
6位 | 國學院大學 | 佐藤快成 | 4位 | 1時間1分56秒 | 3分26秒 |
7位 | 早稲田大学 | 辻文哉 | 7位 | 1時間2分39秒 | 3分32秒 |
8位 | 創価大学 | 山森龍暁 | 19位 | 1時間4分19秒 | 4分56秒 |
9位 | 帝京大学 | 柴戸遼太 | 9位 | 1時間2分56秒 | 5分11秒 |
10位 | 東海大学 | 鈴木天智 | 15位 | 1時間3分59秒 | 5分38秒 |
11位 | 大東文化大学 | 入濱輝大 | 16位 | 1時間4分02秒 | 6分3秒 |
12位 | 法政大学 | 野田晶斗 | 17位 | 1時間4分07秒 | 6分12秒 |
13位 | 順天堂大学 | 海老澤憲伸 | 1位 | 1時間3分56秒 | 7分6秒 |
14位 | 山梨学院大学 | 高木翔瑛 | 22位 | 1時間5分24秒 | 7分28秒 |
15位 | 国士舘大学 | 生駒直幸 | 12位 | 1時間3分45秒 | 7分46秒 |
16位 | 神奈川大学 | 宇津野 | 10位 | 1時間3分26秒 | 7分52秒 |
17位 | 東京農業大学 | 長谷部 | 23位 | 1時間6分40秒 | 7分57秒 |
18位 | 立教大学 | 馬場賢人 | 8位 | 1時間2分47秒 | 7分57秒 |
19位 | 中央大学 | 中野翔太 | 20位 | 1時間4分33秒 | 7分57秒 |
20位 | 中央学院大学 | 伊藤秀虎 | 21位 | 1時間4分41秒 | 8分2秒 |
21位 | 駿河台大学 | 古橋希翁 | 18位 | 1時間4分11秒 | 8分27秒 |
22位 | 明治大学 | 杉彩文海 | 11位 | 1時間3分30秒 | 8分51秒 |
23位 | 日本体育大学 | 漆畑徳輝 | 12位 | 1時間3分45秒 | 10分44秒 |
4区(往路)1月2日
区間賞は青山学院大学の佐藤一生選手
20.9km ※レース展開に期待(※リロード必須)
総合順位 | 大学名 | 選手名 | 区間順位 | 記録 | トップとの差 |
1位 | 青山学院大学 | 佐藤一世 | 区間賞 | 1時間1分10秒 | ー |
2位 | 駒澤大学 | 小山翔也 | 6位 | 1時間2分12 | 1分2秒 |
3位 | 城西大学 | 山中秀真 | 5位 | 1時間2分6秒 | 3分35秒 |
4位 | 東洋大学 | 松山和希 | 2位 | 1時間1分37秒 | 3分52秒 |
5位 | 國學院大學 | 辻原輝 | 4位 | 1時間1分59秒 | 4分15秒 |
6位 | 早稲田大学 | 石塚陽士 | 13位 | 1時間2分50秒 | 5分12秒 |
7位 | 帝京大学 | 末次海斗 | 9位 | 1時間2分36秒 | 6分38秒 |
8位 | 創価大学 | 野沢悠真 | 15位 | 1時間3分03秒 | 6分49秒 |
9位 | 東海大学 | 野島健太 | 16位 | 1時間3分04秒 | 7分32秒 |
10位 | 法政大学 | 小泉樹 | 12位 | 1時間2分48秒 | 7分50秒 |
11位 | 順天堂大学 | 吉岡大翔 | 8位 | 1時間2分33秒 | 8分30秒 |
12位 | 日本大学 | 久保昇陽 | 23位 | 1時間6分16秒 | 8分30秒 |
13位 | 中央大学 | 湯浅仁 | 3位 | 1時間1分45秒 | 8分32秒 |
14位 | 大東文化大学 | 西代雄豪 | 18位 | 1時間3分39秒 | 8分32秒 |
15位 | 国士館大学 | 西田大智 | 10位 | 1時間2分45秒 | 9分21秒 |
16位 | 山梨学院大学 | 和田瑛登 | 17位 | 1時間3分07秒 | 9分25秒 |
17位 | 中央学院大学 | 黒岩勇禅 | 6位 | 1時間2分32秒 | 9分25秒 |
18位 | 立教大学 | 中山凜斗 | 10位 | 1時間2分45秒 | 9分33秒 |
19位 | 駿河台大学 | 東泉大河 | 14位 | 1時間2分53秒 | 10分10秒 |
20位 | 東京農業大学 | 原田洋輔 | 19位 | 1時間3分54秒 | 10分41秒 |
21位 | 神奈川大学 | 宮本陽叶 | 21位 | 1時間4分54秒 | 11分36秒 |
22位 | 明治大学 | 山下翔太 | 22位 | 1時間5分46秒 | 13分27秒 |
23位 | 日本体育大学 | 大森椋太 | 20位 | 1時間4分20秒 | 13分54秒 |
5区(往路)1月2日
区間賞は城西大学の山本唯翔選手
20.8km ※難関の上り坂(※リロード必須)
総合順位 | 大学名 | 選手名 | 区間順位 | 記録 | トップとの差 |
1位 | 青山学院大学 | 若林宏樹 | 2位 | 1時間9分33秒 | ー |
2位 | 駒澤大学 | 金子伊吹 | 3位 | 1時間10分45秒 | 2分38秒 |
3位 | 城西大学 | 山本唯翔 | 区間賞 | 1時間9分15秒 | 3分17秒 |
4位 | 東洋大学 | 緒方澪那斗 | 10位 | 1時間12分47秒 | 7分06秒 |
5位 | 早稲田大学 | 工藤慎作 | 6位 | 1時間12分13秒 | 7分52秒 |
6位 | 國學院大学 | 上原琉翔 | 17位 | 1時間14分11秒 | 8分53秒 |
7位 | 創価大学 | 吉田響 | 9位 | 1時間12分39秒 | 9分55秒 |
8位 | 大東文化大学 | 菊池駿介 | 4位 | 1時間11分42秒 | 10分41秒 |
9位 | 法政大学 | 細迫海気 | 8位 | 1時間12分32秒 | 10分49秒 |
10位 | 順天堂大学 | 石井一希 | 13位 | 1時間13分07秒 | 12分4秒 |
11位 | 国士舘大学 | 山本雷我 | 7位 | 1時間12分18秒 | 12分7秒 |
12位 | 帝京大学 | 尾崎仁哉 | 20位 | 1時間15分05秒 | 12分9秒 |
13位 | 中央大学 | 山﨑草太 | 14位 | 1時間13分24秒 | 12分22秒 |
14位 | 駿河台大学 | 倉島啓人 | 5位 | 1時間12分2秒 | 12分38秒 |
15位 | 山梨学院大学 | 弓削征慶 | 11位 | 1時間13分00秒 | 12分52秒 |
16位 | 東海大学 | 喜早駿介 | 22位 | 1時間15分20秒 | 13分20秒 |
17位 | 立教大学 | 山本羅生 | 14位 | 1時間13分23秒 | 13分24秒 |
18位 | 中央学院大学 | 柴田大輝 | 16位 | 1時間13分36秒 | 13分29秒 |
19位 | 日本大学 | 大橋優 | 19位 | 1時間14分40秒 | 13分37秒 |
20位 | 東京農業大学 | 吉村颯斗 | 17位 | 1時間14分12秒 | 15分20秒 |
21位 | 日本体育大学 | 三好紘生 | 12位 | 1時間13分00秒 | 17分21秒 |
22位 | 神奈川大学 | 大泉真尋 | 23位 | 1時間15分34秒 | 17分37秒 |
23位 | 明治大学 | 吉川響 | 21位 | 1時間15分14秒 | 19分8秒 |
城西大学の山本唯翔選手は、区間新記録の成績を残しました。
6区(復路)1月3日
区間賞は法政大学の武田和馬選手
20.8km ※下り坂(※リロード必須)
総合順位 | 大学名 | 選手名 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 |
1位 | 青山学院大学 | 野村昭夢 | 2位 | 58分14秒 | ー |
2位 | 駒澤大学 | 帰山侑大 | 12位 | 59分53秒 | |
3位 | 城西大学 | 久保出雄太 | 13位 | 59分55秒 | |
4位 | 東洋大学 | 西村真周 | 8位 | 58分58秒 | |
5位 | 創価大学 | 川上翔太 | 3位 | 58分15秒 | |
6位 | 國學院大學 | 後村光星 | 10位 | 59分37秒 | |
7位 | 法政大学 | 武田和馬 | 区間賞 | 58分2秒 | |
8位 | 早稲田大学 | 栁本匡哉 | 20位 | 1時間01分02秒 | |
9位 | 大東文化大学 | 佐竹勇樹 | 4位 | 58分24秒 | |
10位 | 中央大学 | 浦田優斗 | 5位 | 58分37秒 | |
11位 | 東海大学 | 梶谷優斗 | 9位 | 59分07秒 | |
12位 | 帝京大学 | 大吉優亮 | 15位 | 1時間00分34秒 | |
13位 | 順天堂大学 | 氷見哲太 | 17位 | 1時間00分47秒 | |
14位 | 国士舘大学 | 勝部愛大 | 18位 | 1時間00分47秒 | |
15位 | 立教大学 | 原田颯大 | 11位 | 59分49秒 | |
16位 | 中央学院大学 | 小松裕大朗 | 16位 | 1時間00分41秒 | |
17位 | 山梨学院大学 | 髙田尚暉 | 21位 | 1時間01分20秒 | |
18位 | 駿河台大学 | 塩路悠耀 | 23位 | 1時間01分44秒 | |
19位 | 日本大学 | 山口月暉 | 19位 | 1時間00分54秒 | |
20位 | 神奈川大学 | 大岩歩夢 | 6位 | 58分40秒 | |
21位 | 東京農業大学 | 植月俊太 | 22位 | 1時間01分30秒 | |
22位 | 日本体育大学 | 富永椋太 | 14位 | 1時間00分30秒 | |
23位 | 明治大学 | 堀颯介 | 7位 | 58分52秒 |
7区(復路)1月3日
区間賞は中央大学の吉居駿恭選手
21.3km ※激しい気温差のある区間(※リロード必須)
総合順位 | 大学名 | 選手名 | 区間順位 | 記録 | トップとの差 |
1位 | 青山学院大学 | 山内健登 | 3位 | 1時間2分46秒 | ー |
2位 | 駒澤大学 | 安原太陽 | 4位 | 1時間3分13秒 | 4分44秒 |
3位 | 城西大学 | 林晃耀 | 5位 | 1時間3分24秒 | 5分36秒 |
4位 | 東洋大学 | 熊﨑貴哉 | 19位 | 1時間05分03秒 | 10分7秒 |
5位 | 創価大学 | 石丸惇那 | 8位 | 1時間03分42秒 | 10分52秒 |
6位 | 國學院大学 | 田中愛睦 | 7位 | 1時間03分29秒 | 11分00秒 |
7位 | 大東文化大学 | 小田恭平 | 6位 | 1時間03分27秒 | 11分32秒 |
8位 | 法政大学 | 矢原倖瑛 | 9位 | 1時間03分44秒 | 11分36秒 |
9位 | 早稲田大学 | 諸冨湧 | 14位 | 1時間04分30秒 | 12分24秒 |
10位 | 中央大学 | 吉居駿恭 | 区間賞 | 1時間2分27秒 | 12分26秒 |
11位 | 帝京大学 | 小野隆一朗 | 2位 | 1時間02分44秒 | 14分28秒 |
12位 | 国士館大学 | 瀬川翔誠 | 11位 | 1時間03分51秒 | 15分45秒 |
13位 | 東海大学 | 石原翔太郎 | 15位 | 1時間04分36秒 | 16分2秒 |
14位 | 中央学院大学 | 工藤巧夢 | 12位 | 1時間04分00秒 | 17分10秒 |
15位 | 立教大学 | 吉屋佑晟 | 19位 | 1時間05分03秒 | 17分15秒 |
16位 | 順天堂大学 | 内田征冶 | 22位 | 1時間05分56秒 | 17分46秒 |
17位 | 日本大学 | 下尾悠真 | 17位 | 1時間04分42秒 | 18分14秒 |
18位 | 駿河台大学 | 藤井空大 | 21位 | 1時間05分39秒 | 19分01秒 |
19位 | 山梨学院大学 | 徳田秋斗 | 23位 | 1時間06分32秒 | 19分43秒 |
20位 | 東京農業大学 | 前田和摩 | 13位 | 1時間04分13秒 | 20分03秒 |
21位 | 神奈川大学 | 新妻玲旺 | 18位 | 1時間04分57秒 | 20分14秒 |
22位 | 日本体育大学 | 田島駿介 | 9位 | 1時間03分44秒 | 20分36秒 |
23位 | 明治大学 | 尾﨑健斗 | 16位 | 1時間04分38秒 | 21分38秒 |
青山学院大学の山内健登選手(4年生)と、スピードを出した白バイが接触しそうになり体勢を崩しかけるといった危ない場面がありましたが接触はありませんでした。
8区(復路)1月3日
区間賞は青山学院大学の塩出翔太選手
21.4km ※追い風により体力消耗(※リロード必須)
総合順位 | 大学名 | 選手名 | 区間順位 | 記録 | トップとの差 |
1位 | 青山学院大学 | 塩出翔太 | 区間賞 | 1時間4分00秒 | ー |
2位 | 駒澤大学 | 赤星雄斗 | 4位 | 1時間04分49秒 | 5分33秒 |
3位 | 城西大学 | 小田伊織 | 17位 | 1時間06分25秒 | 8分01秒 |
4位 | 東洋大学 | 村上太一 | 10位 | 1時間05分24秒 | 11分31秒 |
5位 | 國學院大学 | 鎌田匠馬 | 6位 | 1時間04分58秒 | 11分58秒 |
6位 | 法政大学 | 清水郁杜 | 9位 | 1時間05分21秒 | 12分57秒 |
7位 | 創価大学 | 小池莉希 | 15位 | 1時間06分16秒 | 13分08秒 |
8位 | 早稲田大学 | 伊福陽太 | 5位 | 1時間04分56秒 | 13分20秒 |
9位 | 帝京大学 | 島田晃希 | 8位 | 1時間05分13秒 | 15分41秒 |
10位 | 東海大学 | 南坂柚汰 | 7位 | 1時間05分01秒 | 17分03秒 |
11位 | 大東文化大学 | ピーターワンジル | 23位 | 1時間09分40秒 | 17分12秒 |
12位 | 中央大学 | 阿部陽樹 | 22位 | 1時間08分54秒 | 17分20秒 |
13位 | 国士舘大学 | 生田目惇 | 13位 | 1時間05分48秒 | 17分33秒 |
14位 | 立教大学 | 稲塚大祐 | 11位 | 1時間05分33秒 | 18分48秒 |
15位 | 中央学院大学 | 黒谷優 | 16位 | 1時間06分19秒 | 19分29秒 |
16位 | 日本大学 | 鈴木孔士 | 14位 | 1時間06分00秒 | 20分14秒 |
17位 | 駿河台大学 | 岡﨑樹 | 12位 | 1時間05分37秒 | 20分38秒 |
18位 | 順天堂大学 | 森本喜道 | 18位 | 1時間07分07秒 | 20分53秒 |
19位 | 日本体育大学 | 分須尊紀 | 2位 | 1時間04分40秒 | 21分16秒 |
20位 | 明治大学 | 綾一輝 | 3位 | 1時間04分42秒 | 22分20秒 |
21位 | 山梨学院大学 | 新本駿 | 19位 | 1時間07分17秒 | 23分01秒 |
22位 | 東京農業大学 | 圓谷吏生 | 19位 | 1時間07分17秒 | 23分20秒 |
23位 | 神奈川大学 | 高橋銀河 | 21位 | 1時間07分25秒 | 23分39秒 |
9区(復路)1月3日
区間賞は青山学院大学の倉本玄太選手
23.1km ※逆転のチャンス(※リロード必須)
総合順位 | 大学名 | 選手名 | 区間順位 | 記録 | トップとの差 |
1位 | 青山学院大学 | 倉本玄太 | 区間賞 | 1時間8分51秒 | ー |
2位 | 駒澤大学 | 花尾恭輔 | 4位 | 1時間09分40秒 | 6分22秒 |
3位 | 城西大学 | 平林樹 | 10位 | 1時間10分20秒 | 9分30秒 |
4位 | 東洋大学 | 吉田周 | 2位 | 1時間09分12秒 | 11分52秒 |
5位 | 國學院大学 | 吉田蔵之介 | 7位 | 1時間10分01秒 | 13分08秒 |
6位 | 法政大学 | 稲毛崇斗 | 6位 | 1時間09分51秒 | 13分57秒 |
7位 | 早稲田大学 | 菖蒲敦司 | 11位 | 1時間10分22秒 | 14分51秒 |
8位 | 創価大学 | 吉田凌 | 15位 | 1時間10分43秒 | 15分00秒 |
9位 | 帝京大学 | 小林大晟 | 3位 | 1時間09分30秒 | 16分20秒 |
10位 | 東海大学 | 竹割真 | 11位 | 1時間10分22秒 | 18分34秒 |
11位 | 大東文化大学 | 大谷章紘 | 9位 | 1時間10分17秒 | 18分38秒 |
12位 | 国士館大学 | 川勝悠雅 | 13位 | 1時間10分26秒 | 19分08秒 |
13位 | 中央大学 | 白川陽大 | 16位 | 1時間11分14秒 | 19分43秒 |
14位 | 立教大学 | 安藤圭佑 | 18位 | 1時間11分34秒 | 21分31秒 |
15位 | 日本大学 | 中澤星音 | 19位 | 1時間11分43秒 | 23分06秒 |
16位 | 順天堂大学 | 藤原優希 | 17位 | 1時間11分19秒 | 23分21秒 |
17位 | 明治大学 | 鈴木祐太 | 8位 | 1時間10分12秒 | 23分41秒 |
18位 | 東京農業大学 | 深堀優 | 4位 | 1時間09分40秒 | 24分09秒 |
19位 | 駿河台大学 | 長田拓巳 | 21位 | 1時間12分40秒 | 24分27秒 |
20位 | 日本体育大学 | 田中慎梧 | 20位 | 1時間12分04秒 | 24分29秒 |
21位 | 中央学院大学 | 近田陽路 | 23位 | 1時間14分24秒 | 25分02秒 |
22位 | 神奈川大学 | 佐々木亮輔 | 14位 | 1時間10分35秒 | 25分23秒 |
23位 | 山梨学院大学 | 平八重充希 | 22位 | 1時間13分54秒 | 28分04秒 |
10区(復路)1月3日
区間賞は東洋大学の岸本遼太郎選手
23.0km ※涙のフィニッシュ(※リロード必須)
総合順位 | 大学名 | 選手名 | 区間順位 | 記録 | トップとの差 |
1位 | 青山学院大学 | 宇田川瞬矢 | 2位 | 1時間9分21秒 | ー |
2位 | 駒澤大学 | 庭瀬俊輝 | 4位 | 1時間9分33秒 | 6分35秒 |
3位 | 城西大学 | 中田侑希 | 16位 | 1時間10分52秒 | 11分02秒 |
4位 | 東洋大学 | 岸本遼太郎 | 区間賞 | 1時間8分51秒 | 11分22秒 |
5位 | 國學院大学 | 高山豪起 | 10位 | 1時間10分15秒 | 14分03秒 |
6位 | 法政大学 | 宗像直輝 | 14位 | 1時間10分34秒 | 15分11秒 |
7位 | 早稲田大学 | 菅野雄太 | 5位 | 1時間09分45秒 | 15分15秒 |
8位 | 創価大学 | 上杉祥大 | 11位 | 1時間10分16秒 | 15分57秒 |
9位 | 帝京大学 | 日高拓夢 | 18位 | 1時間10分58秒 | 17分58秒 |
10位 | 大東文化大学 | 佐々木真人 | 7位 | 1時間10分00秒 | 19分17秒 |
11位 | 東海大学 | ロホモンシュモン | 20位 | 1時間11分14秒 | 20分27秒 |
12位 | 国士舘大学 | 鈴木伸弥 | 15位 | 1時間10分40秒 | 20分28秒 |
13位 | 中央大学 | 柴田大地 | 9位 | 1時間10分11秒 | 20分34秒 |
14位 | 立教大学 | 関口絢太 | 3位 | 1時間09分29秒 | 21分39秒 |
15位 | 日本大学 | 大仲竜平 | 17位 | 1時間10分56秒 | 24分41秒 |
16位 | 日本体育大学 | 住原聡太 | 6位 | 1時間09分57秒 | 25分06秒 |
17位 | 順天堂大学 | 斎藤舜太 | 21位 | 1時間11分16秒 | 25分18秒 |
18位 | 駿河台大学 | 久保俊翔 | 13位 | 1時間10分27秒 | 25分33秒 |
19位 | 中央学院大学 | 飯塚達也 | 12位 | 1時間10分20秒 | 26分01秒 |
20位 | 明治大学 | 古井康介 | 22位 | 1時間11分42秒 | 26分04秒 |
21位 | 神奈川大学 | 酒井健成 | 8位 | 1時間10分10秒 | 26分13秒 |
22位 | 東京農業大学 | 栗本航希 | 23位 | 1時間13分03秒 | 27分51秒 |
23位 | 山梨学院大学 | 占部大和 | 19位 | 1時間11分03秒 | 29分46秒 |
箱根駅伝2024(第100回)出場校一覧
箱根駅伝2024出場校は全23校です。
駒澤大学 | 中央大学 | 青山学院大学 | 國學院大學 |
順天堂大学 | 早稲田大学 | 法政大学 | 創価大学 |
城西大学 | 東洋大学 | 大東文化大学 | 明治大学 |
帝京大学 | 日本体育大学 | 日本大学 | 立教大学 |
神奈川大学 | 国士舘大学 | 中央学院 | 東海大学 |
東京農業大学 | 駿河台大学 | 山梨学院大学 |
駒澤大学
箱根駅伝2021・箱根駅伝2023優勝校
駒澤大学
●所在地:東京都世田谷区駒沢1丁目23-1
●出場回数:58回
●優勝:8回
●監督:藤田 敦史
【駒澤大学】出場選手メンバー一覧
1区 | 篠原倖太朗 | 3年生 | 経済学部 |
2区 | 鈴木芽吹 | 4年生 | 経営学部 |
3区 | 佐藤圭汰 | 2年生 | 経済学部 |
4区 | 山川拓馬 | 2年生 | 経営学部 |
5区 | 金子伊吹 | 4年生 | 文学部 |
6区 | 帰山侑大 | 2年生 | 経済学部 |
7区 | 安原太陽 | 4年生 | 経済学部 |
8区 | 赤星雄斗 | 4年生 | 文学部 |
9区 | 花尾恭輔 | 4年生 | 経済学部 |
10区 | 庭瀬俊輝 | 3年生 | 法学部 |
白鳥哲汰 | 4年生 | 経済学部 | |
赤津勇進 | 4年生 | 法学部 | |
小牧波亜斗 | 3年生 | 経済学部 | |
吉本真啓 | 3年生 | 経済学部 | |
伊藤蒼唯 | 2年生 | 法学部 | |
小山翔也 | 1年生 | 経済学部 |
中央大学
箱根駅伝2022で2位の中央大学
中央大学
●所在地:東京都八王子市東中野742-1
●出場回数:97回
●優勝:14回
●監督:藤原 正和
【中央大学】出場選手メンバー一覧
1区 | 溜池一太 | 2年生 | 文学部 |
2区 | 吉居大和 | 4年生 | 法学部 |
3区 | 中野翔太 | 4年生 | 法学部 |
4区 | 湯浅仁 | 4年生 | 経済学部 |
5区 | 山﨑草太 | 1年生 | 文学部 |
6区 | 浦田優斗 | 3年生 | 経済学部 |
7区 | 吉居駿恭 | 2年生 | 法学部 |
8区 | 阿部陽樹 | 3年生 | 文学部 |
9区 | 白川陽大 | 2年生 | 文学部 |
10区 | 柴田大地 | 1年生 | 文学部 |
園木大斗 | 4年生 | 法学部 | |
山平怜生 | 3年生 | 法学部 | |
伊東夢翔 | 2年生 | 経済学部 | |
吉中祐太 | 2年生 | 文学部 | |
佐藤蓮 | 1年生 | 法学部 | |
